2015-11-17 17:12 來(lái)源: 河南省發(fā)改委
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) (蓋章) |
中文: | ||
英文(如有): | |||
單位性質(zhì) | 上級(jí)主管單位 | ||
法定代表人 | 聯(lián)系電話 | ||
法人身份證號(hào) | |||
注冊(cè)資金 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | ||
單位地址 | |||
注冊(cè)地址 | |||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | ||
電話 | 傳真 | ||
電子郵件 | |||
1.機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介(限300字以?xún)?nèi)): |
|||
2.主要業(yè)績(jī)介紹(限200字以?xún)?nèi)): |
|||
3.已獲資質(zhì)或備案情況(限200字以?xún)?nèi)): |
4.核查機(jī)構(gòu)近三年凈資產(chǎn)(萬(wàn)元人民幣) | 年 | 年 | 年 | |||
5.?dāng)M申請(qǐng)的行業(yè)領(lǐng)域及擁有的核查人員數(shù)量 | ||||||
申請(qǐng)(√) | 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)量 | 備注 | |||
□ | 01 發(fā)電 | |||||
□ | 02 電網(wǎng) | |||||
□ | 03 鋼鐵生產(chǎn) | |||||
□ | 04 化工生產(chǎn) | |||||
□ | 05 鋁冶煉生產(chǎn) | |||||
□ | 06 鎂冶煉生產(chǎn) | |||||
□ | 07 平板玻璃生產(chǎn) | |||||
□ | 08 水泥生產(chǎn) | |||||
□ | 09 陶瓷生產(chǎn) | |||||
□ | 10民用航空 | |||||
□ | 11石油和天然氣生產(chǎn) | |||||
□ | 12石油化工 | |||||
□ | 13獨(dú)立焦化 | |||||
□ | 14煤炭生產(chǎn) | |||||
□ | 15造紙和紙制品 | |||||
□ | 16其他有色金屬冶煉及壓延 | |||||
□ | 17電子設(shè)備制造 | |||||
□ | 18機(jī)械設(shè)備 | |||||
□ | 19礦山 | |||||
□ | 20食品煙草工業(yè) | |||||
□ | 21公共建筑 | |||||
□ | 22陸上交通運(yùn)輸 | |||||
□ | 23氟化工 | |||||
□ | 24其他 | |||||
備注 |
|