2016-7-4 10:00 來源: 易碳家


| 時間 | 活動內容 | 演講嘉賓 |
| 9:30-9:45 | 開場致辭 | UNDP |
| 9:45-10:30 | 全國碳市場進展及市場反應 | 環(huán)維易為 產(chǎn)品總監(jiān) 毛洋 |
| 10:30-10:45 | 茶歇 | |
| 10:45-11:30 | 化工行業(yè)技術解決方案 | 惠緣能源 總經(jīng)理 朱忠強 |
| 11:30-12:00 | 交流討論 | UNDP主持 |
| 12:00-13:30 | 午餐與交際 | |
| 13:30-13:50 | 案例研究:化工行業(yè)新型碳市場模式 | 寧波興光新能源投資有限公司 董事長 胡韶琦 |
| 13:50-14:10 | 案例問答環(huán)節(jié) | 毛洋主持 |
| 14:10-14:55 | 碳計量、監(jiān)測和核查 | 深圳華測國際認證有限公司北京低碳中心 總經(jīng)理 林武 |
| 14:55-15:00 | 茶歇 | |
| 15:00-15:45 | 化工行業(yè)全球最佳綜合解決方案 | Carbon Star Group主席 Albert de Haan 先生 |
| 15:45-16:15 | 交流討論 | UNDP主持 |
| 16:15-16:30 | 結束語 | UNDP |
| 主辦方提供翻譯服務 主辦方提供點心與午飯 | ||
| 行業(yè) | 國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼 (GB/T 4754-2011) | 類別名稱 | 主營產(chǎn)品統(tǒng)計代碼 | 行業(yè)子類 | 57號已納入產(chǎn)品 |
| 石化 | 25 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 25 | 石油加工、煉焦及核燃料 | |
| 2511 | 原油加工及石油制品制造 | 2501 | 原油加工 | 原油加工 | |
| 化工 | 26 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 26 | 化學原料及化學制品 | |
| 261 | 基礎化學原料制造 | ||||
| 2601 | 無機基礎化學原料 | ||||
| 2611 | 無機酸制造 | 260101 | 無機酸類 | ||
| 2612 | 無機堿制造 | 260105- 260107 | 燒堿 純堿類 金屬氫氧化物 | ||
| 2613 | 無機鹽制造 | 260108- 260122 | 其他無機基礎化學原料 | 電石 | |
| 2614 | 有機化學原料制造 | 2602 | 有機化學原料 | 乙烯 | |
| 2619 | 其他基礎化學原料制造 | ||||
| 260209 | 無環(huán)醇及其衍生物 | 甲醇 | |||
| 262 | 肥料制造 | 2604 | 化學肥料 | ||
| 260401 | 氨及氨水 | 合成氨 | |||
| 2621 | 氮肥制造 | 260411 | 氮肥(折含氮100%) | ||
| 2622 | 磷肥制造 | 260412 | 磷肥(折五氧化二磷100%) | ||
| 2623 | 鉀肥制造 | 260413 | 鉀肥(折氧化鉀100%) | ||
| 2624 | 復混肥料制造 | 260422 | 復合肥、復混合肥 | ||
| 2625 | 有機肥料及微生物肥料制造 | 2605 | 有機肥料及微生物肥 | ||
| 2629 | 其他肥料制造 | ||||
| 263 | 農(nóng)藥制造 | ||||
| 2631 | 化學農(nóng)藥制造 | 2606 | 化學農(nóng)藥 | ||
| 2632 | 生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造 | 2607 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | ||
| 265 | 合成材料制造 | 2613 | 合成材料 | ||
| 2651 | 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 261301 | 初級形態(tài)塑料 | ||
| 2652 | 合成橡膠制造 | 261302 | 合成橡膠 | ||
| 2653 | 合成纖維單(聚合)體制造 | 261303 261304 | 合成纖維單體 合成纖維聚合物 | ||
| 2659 | 其他合成材料制造 | 2613中其他類 |
| 行業(yè) | 國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼 (GB/T 4754-2011) | 類別名稱 | 主營產(chǎn)品統(tǒng)計代碼 | 行業(yè)子類 | 57號已納入產(chǎn)品 |
| 建材 | 30 | 非金屬礦物制品業(yè) | 31 | 非金屬礦物制品 | |
| 3011 | 水泥制造 | 310101 | 水泥熟料 | 水泥熟料 | |
| 3041 | 平板玻璃制造 | 311101 | 平板玻璃 | 平板玻璃 | |
| 鋼鐵 | 31 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 32 | 黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | |
| 3120 | 煉鋼 | 3206 | 粗鋼 | 粗鋼 | |
| 3140 | 銅壓延加工 | 3207 3208 | 軋鋼、鍛造鋼坯 鋼材 | ||
| 有色 | 32 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 33 | 有色金屬冶煉和壓延加產(chǎn)品 | |
| 3216 | 鋁冶煉 | 3316039900 | 電解鋁 | 電解鋁 | |
| 銅冶煉 | 3311 | 銅冶煉 | 銅冶煉 | ||
| 造紙 | 22 | 造紙和紙制品業(yè) | 22 | 造紙及紙制品 | |
| 2211 | 木竹漿造紙 | 2201 | 紙漿 | 紙漿 | |
| 2212 | 非木竹漿造紙 | ||||
| 2221 | 機制紙和紙板制造 | 2202 | 機制紙和紙板 | 機制紙和紙板 | |
| 電力 | 44 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | |||
| 4411 | 純發(fā)電 熱電聯(lián)產(chǎn) | 純發(fā)電 熱電聯(lián)產(chǎn) | |||
| 4420 | 電網(wǎng) | 電網(wǎng) | |||
| 民航 | 56 | 航空運輸業(yè) | |||
| 5611 | 航空旅客運輸 | 航空旅客運輸 | |||
| 5612 | 航空貨物運輸 | 航空貨物運輸 | |||
| 5631 | 機場 | 機場 |

踐諾篤行 共同書寫全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國氣候變化[詳細]