2017-1-6 10:22 來源: 國務(wù)院
“十三五”重點(diǎn)地區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物排放總量控制計劃
地區(qū) | 2015年排放量(萬噸) | 2020年減排比例(%) | 2020年重點(diǎn)工程減排量(萬噸) |
北 京 | 23.4 | 25 | 3.5 |
天 津 | 33.9 | 20 | 4.6 |
河 北 | 154.6 | 20 | 19.5 |
遼 寧 | 105.4 | 10 | 10.5 |
上 海 | 42.1 | 20 | 8.4 |
江 蘇 | 187.0 | 20 | 31.2 |
浙 江 | 139.2 | 20 | 25.5 |
安 徽 | 95.9 | 10 | 9.2 |
山 東 | 192.1 | 20 | 38.4 |
河 南 | 167.5 | 10 | 16.6 |
湖 北 | 98.7 | 10 | 9.9 |
湖 南 | 98.3 | 10 | 7.9 |
廣 東 | 137.8 | 18 | 20.7 |
重 慶 | 40.2 | 10 | 4.0 |
四 川 | 111.3 | 5 | 5.6 |
陜 西 | 67.5 | 5 | 3.4 |
注:“十三五”期間主要推進(jìn)石化、化工、包裝印刷和工業(yè)涂裝等重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物減排,相關(guān)指標(biāo)根據(jù)重點(diǎn)行業(yè)減排潛力、環(huán)境質(zhì)量改善需求等因素分解落實到各有關(guān)省份。