2017-11-8 08:28 來源: 廣東省發(fā)改委
企業(yè)基本信息*2 | 納入碳交易主營(yíng)產(chǎn)品信息*2 | 能源和溫室氣體排放相關(guān)數(shù)據(jù)*2,7 | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼*3 | 行業(yè)代碼 | 職工總數(shù)(人)*4 | 固定資產(chǎn)合計(jì)(萬元) *4 | 工業(yè)總產(chǎn)值(萬元)*4 | 產(chǎn)品一*5 | 產(chǎn)品二*5 | 產(chǎn)品三*5 | 企業(yè)綜合能耗(萬噸標(biāo)煤)*6 | 按照指南核算的企業(yè)法人邊界的溫室氣體排放總量(萬噸二氧化碳當(dāng)量) | 按照補(bǔ)充數(shù)據(jù)核算報(bào)告模板填報(bào)的二氧化碳排放總量(萬噸) | ||||||
名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 | 名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 | 名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 | |||||||||
說明:*1此表適用所有企業(yè)。 | |||||||||||||||||
*2如一家企業(yè)涉及多個(gè)行業(yè)生產(chǎn),應(yīng)分行填寫涉及的行業(yè)代碼,并按照補(bǔ)充數(shù)據(jù)核算模版填報(bào)的二氧化碳排放總量由大到小的順序排列;產(chǎn)品應(yīng)填寫對(duì)應(yīng)行業(yè)代碼下的產(chǎn)品; | |||||||||||||||||
*3如企業(yè)無統(tǒng)一社會(huì)信用代碼請(qǐng)?zhí)顚懡M織機(jī)構(gòu)代碼;如企業(yè)2013-2016年統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼)發(fā)生變更請(qǐng)注明此期間曾用代碼。 | |||||||||||||||||
*4此欄信息不需要核查,與上報(bào)統(tǒng)計(jì)部門口徑一致。 | |||||||||||||||||
*5請(qǐng)?zhí)顚懠{入全國(guó)碳排放權(quán)交易的主營(yíng)產(chǎn)品,其中對(duì)原油加工企業(yè),請(qǐng)?zhí)?/span>“原油及原料油加工量”。如果被納入碳交易的主營(yíng)產(chǎn)品多于3個(gè),填報(bào)時(shí)請(qǐng)自行加列,一一列明并填數(shù)。 | |||||||||||||||||
*6企業(yè)綜合能耗(萬噸標(biāo)煤)用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(當(dāng)量值)。 | |||||||||||||||||
*7能源和溫室氣體排放相關(guān)數(shù)據(jù)保留至小數(shù)點(diǎn)后四位。 |