2019-2-9 16:36 來源: 福建生態(tài)廳
| 補充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計算方法或填寫要求*1 |
| 1 二氧化碳排放總量(tCO2) | 1.1與1.2之和 | |
| 1.1 化石燃料燃燒排放 | 數(shù)據(jù)來自核算與報告指南附表1 | |
| 1.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放 | 數(shù)據(jù)來自核算與報告指南附表1 | |
| 2 主營產(chǎn)品*1 |
n 優(yōu)先選用企業(yè)計量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計報表 n 其次選用報送統(tǒng)計局數(shù)據(jù) |
|
| 2.1 主營產(chǎn)品名稱 | ||
| 2.2 主營產(chǎn)品代碼 | ||
| 2.3 主營產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | ||
| 3 排放強度*2(單位:tCO2/t) | 納入碳排放權交易體系的二氧化碳排放總量/主營產(chǎn)品產(chǎn)量*2 |

踐諾篤行 共同書寫全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國氣候變化[詳細]